칼폴라니사회경제연구소 협동조합 제4기 대의원 선출 결과 공고

칼폴라니사회경제연구소 협동조합 제4기 대의원 선출 결과 공고

아래와 같이 제4기 대의원 선출 결과를 발표합니다.

– 아 래 –

1. 선거 : 칼폴라니사회경제연구소 협동조합 제 4 기 대의원 선출
2. 기간 : 2022년 5월 31일 ~ 6월 1일
3. 결과 : 선거인수 198명, 투표 참여자 수 42명, 투표율 21.21%

당선자
김경미 (찬성 40명 95.24%, 반대 2명 4.76%)
김수빈 (찬성 41명 97.62%, 반대 1명 2.38%)
김이연 (찬성 41명 97.62%, 반대 1명 2.38%)
노가은 (찬성 41명 97.62%, 반대 1명 2.38%)
박기용 (찬성 41명 97.62%, 반대 1명 2.38%)
박정민 (찬성 40명 95.24%, 반대 2명 4.76%)
송인창 (찬성 42명 100%, 반대 0명 0%)
임상헌 (찬성 40명 95.24%, 반대 2명 4.76%)
장지연 (찬성 42명 100%, 반대 0명 0%)
전광철 (찬성 42명 100%, 반대 0명 0%)
조금득 (찬성 41명 97.62%, 반대 1명 2.38%)
조정옥 (찬성 41명 97.62%, 반대 1명 2.38%)
주수원 (찬성 41명 97.62%, 반대 1명 2.38%)
황명연 (찬성 41명 97.62%, 반대 1명 2.38%)
홍찬욱 (찬성 41명 97.62%, 반대 1명 2.38%)

칼폴라니사회경제연구소협동조합 선거관리위원장

댓글 남기기